リリカとタリージェ、何が違う?
一目でわかる比較表
| リリカ | タリージェ | |
|---|---|---|
| 一般名 | プレガバリン | ミロガバリン |
| 歩んできた道 | 世界で長く使われてきたお薬。日本では2010年に帯状疱疹後神経痛で承認され、同年に末梢性神経障害性疼痛へ広がった | 日本で開発された新しいお薬。2019年1月承認・同年4月発売 |
| 規格 | 25mg・75mg・150mg(カプセル/OD錠) | 2.5mg・5mg・10mg・15mg(錠/OD錠) |
| 飲む回数 | 1日2回(朝夕) | 1日2回(朝夕) |
| 始め方と増やし方 | 1日150mgから始め、1週間以上かけて1日300mgへ。最高1日600mg | 1回5mgから始め、1週間以上あけて5mgずつ増やし、通常1回15mg(年齢・症状により1回10〜15mg) |
| 腎臓の働きによる調整 | あり(クレアチニンクリアランス値を目安に量と間隔を調節) | あり(同じく、目安に調節) |
| 主な副作用 | 国内の神経障害性疼痛の試験で、浮動性めまい 31.1%、傾眠(眠気)28.6%、便秘 12.1%、末梢性浮腫(むくみ)11.7% | 添付文書で「5%以上」とされるのは傾眠(眠気)と浮動性めまい。ほかに浮腫、体重増加など |
| ジェネリック | あり(「プレガバリン」の名前で流通) | 現時点ではなし(先発品のみ) |
出典:各薬剤の添付文書(KEGG MEDICUS 掲載版・2026年9月閲覧)。数値は臨床試験や添付文書上のもので、個々の患者さんに起こる確率ではありません。