治療法の詳細比較
リスクの比較
各治療のリスク
| 治療法 | 主なリスク | 重大なリスク |
|---|---|---|
| 薬物療法 | 胃腸障害、眠気、ふらつき | 腎障害(長期NSAIDs) |
| ブロック注射 | 一時的な痺れ、痛み | 感染、出血(まれ) |
| 除圧術 | 感染、出血、一時的な症状悪化 | 神経損傷(1%未満) |
| 固定術 | 上記+隣接椎間障害 | インプラント関連合併症 |
| SCS | 感染、リードずれ | 機器関連合併症 |
リスクの数値化
| リスク | 除圧術 | 固定術 | SCS |
|---|---|---|---|
| 感染 | 1〜3% | 2〜5% | 2〜5% |
| 再手術 | 5〜10% | 5〜15% | 5〜10% |
| 神経損傷 | <1% | 1〜2% | <1% |
| 深部静脈血栓 | 1〜2% | 2〜4% | <1% |